No3在210nm紫外光有吸收。探头工作时,水样流过狭缝,探头中光源发出的光穿过狭缝时,其中部分光被狭缝中流动的样品所吸收,其他的光则透过样品,到达探头另⼀侧检测器,计算出硝酸盐的浓度值。
| 测量范围 | 0.1-100.0mg/L(1mm光程);0.1-50.0mg/L(2mm光程) |
| 测量精度 | ±5% |
| 重复性 | ±2% |
| 分辨率 | 0.01mg/L |
| 压力范围 | ≤0.4Mpa |
| 传感器主要材质 | 机⾝:SUS316L(普通版),钛合金(海水版);线缆:PUR |
| 电源 | 研讨供电:85-500VAC;直流供电:9-36VDC |
| 输出 | 3路4-20mA |
| 继电器 | 三路继电器,程序设定响应参数及响应值 |
| 通讯协议 | MODBUS RS485 |
| 存储温度 | -15-50℃ |
| 工作温度 | 0-45℃(不结冰) |
| 尺寸 | 传感器:69*381mm(直径*长度)(1mm);69*382mm(直径*长度)(2mm) 变送器:145*125*162mm(长*宽*高) |
| 重量 | 传感器:3.2KG;变送器:1.35KG |
| 防护等级 | 传感器:IP68/NEMA6P;变送器:IP66/NEMA4X |
| 电缆长度 | 标配10米电缆,可延长⾄100米 |
客服热线
400-691-3118
Copyright © 福州ayx·爱游戏(中国)智能科技有公司 All rights reserved | Powered by 233 Technology