PUVCOD-600光谱法有机物在线分析仪依据有机物对紫外光的吸收作用,采用254nm光谱吸收系数SAC254反应水中的可溶有机物含量的重要测量参数,并可在⼀定条件下换算成COD/BOD值。该方法可以实现陆续在监测,⽆需任何试剂。
| 测量范围 | COD(使用KHP进⾏标定): 0-1000mg/L COD(5mm);浊度:10-1000NTU 0-100mg/L COD(25mm);浊度:10-300NTU |
| 测量精度 | COD:±5%或±1mg/L(KHP标准溶液),取⼤者;浊度:±10% |
| 重复性 | ±5%(KHP标准溶液) |
| 分辨率 | COD:0.01mg/L;浊度:0.01NTU |
| 压力范围 | ≤0.1Mpa |
| 传感器主要材质 | 机⾝:SUS316L(普通版),钛合金(海水版);线缆:PUR |
| 电源 | 研讨供电:85-500VAC;直流供电:9-36VDC |
| 输出 | 3路4-20mA |
| 继电器 | 三路继电器,程序设定响应参数及响应值 |
| 通讯协议 | MODBUS RS485 |
| 存储温度 | -15-50℃ |
| 工作温度 | 0-45℃(不结冰) |
| 尺寸 | 传感器:34*223mm(直径*长度)(5mm);34*244mm(直径*长度)(25mm) 变送器:145*125*162mm(长*宽*高) |
| 重量 | 传感器:0.8KG,变送器:1.35KG |
| 防护等级 | 传感器:IP68/NEMA6P;变送器:IP66/NEMA4X |
| 电缆长度 | 标配10米电缆,可延长至100米 |
客服热线
400-691-3118
Copyright © 福州ayx·爱游戏(中国)智能科技有公司 All rights reserved | Powered by 233 Technology