钼蓝/钼黄比色法原理:水样中的正磷酸盐与钼酸盐在酸性介质中发生反应,生成特定络合物。抗坏血酸/钒与此络合物反应,使溶液呈现颜色。在特定波长处读取此溶液的吸光度,正磷酸盐的浓度与溶液吸光度成正比。
| 测量方法 | 钼蓝比色法 | 钼黄比色法 |
| 量程 | 0-2mg/L | 0-20mg/L |
| 示值误差 | ≤±5%或≤±0.005mg/L,取大者 | ≤士5%或≤±0.02mg/L,取大者 |
| 检出限 | ≤0.01mg/L | ≤0.02mg/L |
| 定量下限 | ≤0.02mg/L | ≤0.2mg/L |
| 重复性 | ≤5% | |
| 低浓度漂移 | ≤5% | |
| 高浓度漂移 | ≤5% | |
| 分辨率 | 0.0001mg/L(小数点位数2-4位可设置) | |
| 显示 | 7寸触摸屏 | |
| 测量模式 | 陆续在模式、周期模式、受控模式、手动模式可选 | |
| 测量周期 | 3分钟左右 | |
| 校准模式 | 手动校准和自动校准两种模式 | |
| 维护周期 | 一般每月一次 | |
| 电源 | 220V±22V,50HZ或DC24V | |
| 输出 | 4-20mA输出 | |
| 通讯方式 | MODBUS RS-485 | |
| 环境条件 | 温度可调的室内,建议温度+10-40°C;湿度≤85%(不结露) | |
客服热线
400-691-3118
Copyright © 福州ayx·爱游戏(中国)智能科技有公司 All rights reserved | Powered by 233 Technology