POIL-700型水中油在线分析仪采用紫外荧光法监测水体中的含油量,根据石油及其中芳香烃化合物和含共轭双键化合物吸收紫外光后发射出的荧光强度定量分析水体中油的浓度。石油类中的芳香烃在紫外光激发下可产⽣荧光,根据荧光的强度计算出水中油的值。
| 测量范围 | 0-50mg/L(NDSA) |
| 测量精度 | 小于测量值的±10%或±0.3mg/L,取⼤值 |
| 重复性 | ±5% |
| 分辨率 | 0.01mg/L |
| 压力范围 | ≤0.1Mpa |
| 校准 | 样品校准、斜率校准 |
| 传感器主要材质 | 机身:SUS316L;线缆:PUR |
| 电源 | 研讨供电:85-500VAC;直流供电:9-36VDC |
| 输出 | 3路4-20mA |
| 继电器 | 三路继电器,程序设定响应参数及响应值 |
| 通讯协议 | MODBUS RS485 |
| 存储温度 | -15-50℃ |
| 工作温度 | 0-45℃(不结冰) |
| 尺寸 | 传感器:60*213mm(直径*长度);变送器:145*125*162mm(长*宽*高) |
| 重量 | 传感器:1.55KG;变送器:1.35KG |
| 防护等级 | 传感器:IP68/NEMA6P;变送器:IP66/NEMA4X |
| 清洗方式 | 自动刮刷清洗 |
| 电缆长度 | 标配10⽶电缆,可延长至100⽶ |
客服热线
400-691-3118
Copyright © 福州ayx·爱游戏(中国)智能科技有公司 All rights reserved | Powered by 233 Technology