低功耗型数据采集终端(RTU)采用低功耗设计,其休眠功耗小于50uA@DC12V,特别适用于需电池供电或太阳能供电的场合,可大大减少电池的容量,节省成本。数据传输方式有GPRS、4G全网通、NB-10T可选,适用于采集各类仪表输出信号并实现远程传输。
| 型号 | Pro-411R | Pro-100G |
| 硬件接口 | 1路RS485、microUSB调试接⼝、⼀路开关量、⼀路继电器 | 1路RS485(最多⽀持10路Modbus485)、1路AI 、microUSB调试接口、⼀路继电器、两路开关量 |
| 调试串口 | RS485+Micro USB | |
| 定位功能 | GPS/北斗双模定位 | |
| 外壳规格 | 200mm*175mm*80mm | 200mm*175mm*80mm |
| 防护等级 | IP68 | IP54 |
| 通信 | 支持NB-IOT、GPRS、4G全网通可选 | |
| 存储 | 16M | |
| 设置 | 串口,远程 | |
| 供电电压 | DC10V-DC17V | |
| 休眠电流 | <50uA@DC12V | |
客服热线
400-691-3118
Copyright © 福州ayx·爱游戏(中国)智能科技有公司 All rights reserved | Powered by 233 Technology